Работаем со странами СНГ через наших партнеров
- Наличие: Доступен к заказу
Мы официальный дилер многих заводов и поставщиков
Деловые линии, ПЭК, Главдоставка и др. (по согласованию с вашим менеджером)
Оперативная доставка оборудования "До дверей"
Поддержание складской программы, по договору поставки и спецификациям
Дополнительная услуга (по согласованию с вашим менеджером)
От производителя
Осевой приточный вентилятор с фильтром для электротехнических шкафов Pfannenberg EMC PF 43.000 EMC: размеры 224 x 224 мм, IP54/IP55, напряжение 12–230 В.
Описание Вентилятора с фильтром EMC PF 43.000 EMC Pfannenberg
Осевой приточный вентилятор с фильтром Pfannenberg PF 43.000 EMC, габариты 224 x 224 мм, монтажный вырез 252 x 252 мм. Исполнения на 12, 24, 48 и 230 В, переменный или постоянный ток, мощность 12–45 Вт.
Воздушный поток без фильтра 233–292 м3/час, с фильтром 180–265 м3/час, шум 42 дБА. Фильтр G 4, эффективность 90 %, защита IP54/IP55. Пружинная клеммная колодка, шариковый подшипник, предохранитель 6 A. Температура от -40 до 55 °C, корпус из термопластика UL 94, устойчив к ультрафиолету. Вес 1,83 или 1,77 кг.
Информация о Вентиляторе с фильтром EMC PF 43.000 EMC

Технические характеристики PF 43.000 EMC

Аэродинамические характеристики Вентилятора PF 43.000 EMC (с фильтром EMC)

Вентилятор с фильтром EMC PF 43.000 EMC совместимость, время, обслуживание

Вентилятор с фильтром EMC PF 43.000 EMC (pfannenberg) воздух, эффективность, срок эксплуатации

Габаритные и присоединительные размеры Вентилятора PF 43.000 EMC (с фильтром EMC) Pfannenberg
| Общие данные | |
| Назначение | Промышленный |
| Тип изделия | Приточный вентилятор |
| Страна | Германия |
| Серия | PF |
| Модель | PF 43.000 EMC |
| Вес | 1,83; 1,77 кг |
| Технические характеристики | |
| Конструктивное исполнение | Осевой |
| Особенности | С фильтром |
| Мощность | 45; 39; 12 Вт |
| Уровень шума | 42 дБА |
| Ток | 0,32; 0,26; 1; 0,5; 0,25 A |
| Климат-контроль | |
| Вид соединения | клеммная колодка пружинного типа |
| Воздушный поток (без фильтра) | 256; 292; 233; 265 м3/час |
| Воздушный поток (с фильтром) | 231; 265; 180; 207 м3/час |
| Габаритные размеры | 224 x 224 мм |
| Заказной номер | 11843101055; 11843103055; 11843851055; 11843801055; 11843701055; 11843853055; 11843803055; 11843703055 |
| Класс фильтра | G 4 |
| Конструкция | из термопластика, самозатухающего UL 94 ВO; дополнительная устойчивость к воздействию ультрафиолета |
| Монтажный вырез | 252 x 252 мм |
| Номинальное напряжение | 230; 12; 24; 48 В |
| Предохранитель | 6 A |
| Степень защиты | IP54; IP55 |
| Степень защиты согласно EN | NEMA тип 12 - стандартный фильтр; NEMA тип 12 - рифленый фильтр |
| Температурный диапазон | -40...55; –40...131 С |
| Тип подшипника | шариковый подшипник |
| Тип тока | AC переменный; DC постоянный |
| Цвет | RAL 7035; другие цвета по запросу |
| Эффективность фильтрации | 90 % |
| Общие данные | |
| Назначение | Промышленный |
| Тип изделия | Приточный вентилятор |
| Страна | Германия |
| Серия | PF |
| Модель | PF 43.000 EMC |
| Вес | 1,83; 1,77 кг |
| Технические характеристики | |
| Конструктивное исполнение | Осевой |
| Особенности | С фильтром |
| Мощность | 45; 39; 12 Вт |
| Уровень шума | 42 дБА |
| Ток | 0,32; 0,26; 1; 0,5; 0,25 A |
| Климат-контроль | |
| Вид соединения | клеммная колодка пружинного типа |
| Воздушный поток (без фильтра) | 256; 292; 233; 265 м3/час |
| Воздушный поток (с фильтром) | 231; 265; 180; 207 м3/час |
| Габаритные размеры | 224 x 224 мм |
| Заказной номер | 11843101055; 11843103055; 11843851055; 11843801055; 11843701055; 11843853055; 11843803055; 11843703055 |
| Класс фильтра | G 4 |
| Конструкция | из термопластика, самозатухающего UL 94 ВO; дополнительная устойчивость к воздействию ультрафиолета |
| Монтажный вырез | 252 x 252 мм |
| Номинальное напряжение | 230; 12; 24; 48 В |
| Предохранитель | 6 A |
| Степень защиты | IP54; IP55 |
| Степень защиты согласно EN | NEMA тип 12 - стандартный фильтр; NEMA тип 12 - рифленый фильтр |
| Температурный диапазон | -40...55; –40...131 С |
| Тип подшипника | шариковый подшипник |
| Тип тока | AC переменный; DC постоянный |
| Цвет | RAL 7035; другие цвета по запросу |
| Эффективность фильтрации | 90 % |






