Работаем со странами СНГ через наших партнеров
- Наличие: Доступен к заказу
Мы официальный дилер многих заводов и поставщиков
Деловые линии, ПЭК, Главдоставка и др. (по согласованию с вашим менеджером)
Оперативная доставка оборудования "До дверей"
Поддержание складской программы, по договору поставки и спецификациям
Дополнительная услуга (по согласованию с вашим менеджером)
От производителя
Вентилятор с фильтром для электрошкафов, размер 125 x 125 мм, степень защиты IP54/IP55, AC и DC исполнения, шум 44 дБА. Pfannenberg IP55 PF 22.000.
Описание Вентилятора с фильтром IP55 PF 22.000 Pfannenberg
Pfannenberg PF 22.000 (IP55) — компактный вентилятор с фильтром серии PF для небольших электрошкафов. Размер 125 x 125 мм, монтажный вырез 145 x 145 мм, вес 0,44–0,7 кг. Исполнения AC и DC на 12, 24, 48 и 230 В, мощность 5–19 Вт.
Расход воздуха без фильтра 56–70 м³/ч, с фильтром — 40–50 м³/ч. Класс фильтра G3 или G4, эффективность 88–91 %. Шум 44 дБА. Подшипник скольжения или шариковый; подключение клеммной колодкой или двужильным кабелем 310 мм. Степень защиты IP54/IP55, температура −40…55 °C, цвет RAL 7035, предохранитель 6 А.
Информация о Вентиляторе с фильтром IP55 PF 22.000

Технические характеристики IP55 PF 22.000

Аэродинамические характеристики Вентилятора PF 22.000 (с фильтром IP55)

Вентилятор с фильтром IP55 PF 22.000 совместимость, время, обслуживание

Вентилятор с фильтром IP55 PF 22.000 (pfannenberg) воздух, эффективность, срок эксплуатации

Габаритные и присоединительные размеры Вентилятора PF 22.000 (с фильтром IP55) Pfannenberg
| Общие данные | |
| Тип изделия | Вентилятор с фильтром |
| Страна | Германия |
| Серия | PF |
| Модель | PF 22.000 |
| Вес | 0,7; 0,44 кг |
| Технические характеристики | |
| Мощность | 19; 18; 5 Вт |
| Уровень шума | 44 дБА |
| Ток | 0,12; 0,18; 0,42; 0,21; 0,1 A |
| Климат-контроль | |
| Вид соединения | клеммная колодка; кабель, двужильный, длина 310 мм |
| Воздушный поток (без фильтра) | 61; 70; 56; 64 м3/час |
| Воздушный поток (с фильтром) | 44; 50; 40; 46 м3/час |
| Габаритные размеры | 125 x 125 мм |
| Заказной номер | 11622101055; 11622103055; 11622851055; 11622801055; 11622701055; 11622853055; 11622803055; 11622703055 |
| Класс фильтра | G 3; G 4 |
| Конструкция | из термопластика, самозатухающего UL 94 ВO; дополнительная устойчивость к воздействию ультрафиолета |
| Монтажный вырез | 145 x 145 мм |
| Номинальное напряжение | 230; 12; 24; 48 В |
| Предохранитель | 6 A |
| Степень защиты | IP54; IP55 |
| Степень защиты согласно EN | NEMA тип 12 - стандартный фильтр; NEMA тип 12 - рифленый фильтр |
| Температурный диапазон | -40...55; –40...131 С |
| Тип подшипника | подшипник скольжения; шариковый подшипник |
| Тип тока | AC переменный; DC постоянный |
| Цвет | RAL 7035; другие цвета по запросу |
| Эффективность фильтрации | 88; 91 % |
| Общие данные | |
| Тип изделия | Вентилятор с фильтром |
| Страна | Германия |
| Серия | PF |
| Модель | PF 22.000 |
| Вес | 0,7; 0,44 кг |
| Технические характеристики | |
| Мощность | 19; 18; 5 Вт |
| Уровень шума | 44 дБА |
| Ток | 0,12; 0,18; 0,42; 0,21; 0,1 A |
| Климат-контроль | |
| Вид соединения | клеммная колодка; кабель, двужильный, длина 310 мм |
| Воздушный поток (без фильтра) | 61; 70; 56; 64 м3/час |
| Воздушный поток (с фильтром) | 44; 50; 40; 46 м3/час |
| Габаритные размеры | 125 x 125 мм |
| Заказной номер | 11622101055; 11622103055; 11622851055; 11622801055; 11622701055; 11622853055; 11622803055; 11622703055 |
| Класс фильтра | G 3; G 4 |
| Конструкция | из термопластика, самозатухающего UL 94 ВO; дополнительная устойчивость к воздействию ультрафиолета |
| Монтажный вырез | 145 x 145 мм |
| Номинальное напряжение | 230; 12; 24; 48 В |
| Предохранитель | 6 A |
| Степень защиты | IP54; IP55 |
| Степень защиты согласно EN | NEMA тип 12 - стандартный фильтр; NEMA тип 12 - рифленый фильтр |
| Температурный диапазон | -40...55; –40...131 С |
| Тип подшипника | подшипник скольжения; шариковый подшипник |
| Тип тока | AC переменный; DC постоянный |
| Цвет | RAL 7035; другие цвета по запросу |
| Эффективность фильтрации | 88; 91 % |







