Доставка по всей России и СНГ
Работаем со странами СНГ через наших партнеров
Ваша корзина пуста!
Работаем со странами СНГ через наших партнеров
Мы официальный дилер многих заводов и поставщиков
Деловые линии, ПЭК, Главдоставка и др. (по согласованию с вашим менеджером)
Оперативная доставка оборудования "До дверей"
Поддержание складской программы, по договору поставки и спецификациям
Дополнительная услуга (по согласованию с вашим менеджером)
От производителя





| Общие данные | |
| Назначение | Промышленный |
| Тип изделия | Приточный вентилятор |
| Страна | Германия |
| Серия | PF |
| Модель | PF 11.000 |
| Вес | 0,55; 0,16 кг |
| Технические характеристики | |
| Конструктивное исполнение | Осевой |
| Особенности | С фильтром |
| Климат-контроль | |
| Вид соединения | кабель, двужильный, длина 310 мм |
| Воздушный поток (без фильтра) | 19; 24 м3/час |
| Воздушный поток (с фильтром) | 12; 14 м3/час |
| Габаритные размеры | 109 x 109 мм |
| Заказной номер | 11611101055; 11611851055; 11611801055; 11611701055; 11611801050 |
| Класс фильтра | G 4 |
| Конструкция | из термопластика, самозатухающего UL 94 ВO |
| Монтажный вырез | 92 x 92 мм |
| Мощность | 12; 2,4; 2,6 Вт |
| Номинальное напряжение | 230; 12; 24; 48 В |
| Предохранитель | 6 A |
| Степень защиты | IP54 |
| Степень защиты согласно EN | NEMA тип 12 - стандартный фильтр |
| Температурный диапазон | 40...55; –40...131 С |
| Тип подшипника | подшипник скольжения; шариковый подшипник |
| Тип тока | AC переменный; DC постоянный |
| Ток | 0,07; 0,06; 0,2; 0,1; 0,05 A |
| Уровень шума | 33 дБА |
| Цвет | RAL 7035; другие цвета по запросу |
| Эффективность фильтрации | 90 % |
| Общие данные | |
| Назначение | Промышленный |
| Тип изделия | Приточный вентилятор |
| Страна | Германия |
| Серия | PF |
| Модель | PF 11.000 |
| Вес | 0,55; 0,16 кг |
| Технические характеристики | |
| Конструктивное исполнение | Осевой |
| Особенности | С фильтром |
| Климат-контроль | |
| Вид соединения | кабель, двужильный, длина 310 мм |
| Воздушный поток (без фильтра) | 19; 24 м3/час |
| Воздушный поток (с фильтром) | 12; 14 м3/час |
| Габаритные размеры | 109 x 109 мм |
| Заказной номер | 11611101055; 11611851055; 11611801055; 11611701055; 11611801050 |
| Класс фильтра | G 4 |
| Конструкция | из термопластика, самозатухающего UL 94 ВO |
| Монтажный вырез | 92 x 92 мм |
| Мощность | 12; 2,4; 2,6 Вт |
| Номинальное напряжение | 230; 12; 24; 48 В |
| Предохранитель | 6 A |
| Степень защиты | IP54 |
| Степень защиты согласно EN | NEMA тип 12 - стандартный фильтр |
| Температурный диапазон | 40...55; –40...131 С |
| Тип подшипника | подшипник скольжения; шариковый подшипник |
| Тип тока | AC переменный; DC постоянный |
| Ток | 0,07; 0,06; 0,2; 0,1; 0,05 A |
| Уровень шума | 33 дБА |
| Цвет | RAL 7035; другие цвета по запросу |
| Эффективность фильтрации | 90 % |





