Доставка по всей России и СНГ
Работаем со странами СНГ через наших партнеров
Ваша корзина пуста!
Работаем со странами СНГ через наших партнеров
Мы официальный дилер многих заводов и поставщиков
Деловые линии, ПЭК, Главдоставка и др. (по согласованию с вашим менеджером)
Оперативная доставка оборудования "До дверей"
Поддержание складской программы, по договору поставки и спецификациям
Дополнительная услуга (по согласованию с вашим менеджером)
От производителя





| Общие данные | |
| Назначение | Промышленный |
| Тип изделия | Вентилятор для электрошкафов |
| Страна | Италия |
| Серия | FF12A |
| Модель | FF12A230NN53 |
| Вес | 0,95 кг |
| Технические характеристики | |
| Конструктивное исполнение | Осевой вентилятор |
| Особенности | С фильтром |
| Климат-контроль | |
| Воздушный поток | 50; 59 м3/час |
| Габаритные размеры | 150 x 150 мм |
| Класс фильтра | G 4 |
| Конструкция | PC/ABS Alloy, PA 66 GF13 HSL for elastic clips |
| Монтажный вырез | 125 x 125 мм |
| Мощность | 18; 16 Вт |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Степень защиты | IP55 |
| Температурный диапазон | -40...70; -10...55 С |
| Тип тока | AC переменный |
| Ток | 0,130; 0,100 A |
| Уровень шума | 40,0; 44,0 дБА |
| Цвет | RAL 9005 |
| Эффективность фильтрации | 85 % |
| Общие данные | |
| Назначение | Промышленный |
| Тип изделия | Вентилятор для электрошкафов |
| Страна | Италия |
| Серия | FF12A |
| Модель | FF12A230NN53 |
| Вес | 0,95 кг |
| Технические характеристики | |
| Конструктивное исполнение | Осевой вентилятор |
| Особенности | С фильтром |
| Климат-контроль | |
| Воздушный поток | 50; 59 м3/час |
| Габаритные размеры | 150 x 150 мм |
| Класс фильтра | G 4 |
| Конструкция | PC/ABS Alloy, PA 66 GF13 HSL for elastic clips |
| Монтажный вырез | 125 x 125 мм |
| Мощность | 18; 16 Вт |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Степень защиты | IP55 |
| Температурный диапазон | -40...70; -10...55 С |
| Тип тока | AC переменный |
| Ток | 0,130; 0,100 A |
| Уровень шума | 40,0; 44,0 дБА |
| Цвет | RAL 9005 |
| Эффективность фильтрации | 85 % |



